| 序號 | 事件年度 | 事件編號 | 事件類型 | 事件名稱 | 事件時間起訖 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 109 | 109E | 颱風 | 米克拉颱風 | 2020-08-10~2020-08-11 | 下載 |
| 42 | 109 | 109C | 豪雨 | 0528豪雨 | 2020-05-28~2020-05-28 | 下載 |
| 43 | 109 | 109B | 豪雨 | 0522豪雨 | 2020-05-21~2020-05-23 | 下載 |
| 44 | 109 | 109A | 颱風 | 黃蜂颱風 | 2020-05-16~2020-05-17 | 下載 |
| 45 | 108 | 108K | 颱風 | 白鹿颱風 | 2019-08-23~2019-08-25 | 下載 |
| 46 | 108 | 108J | 豪雨 | 0815豪雨 | 2019-08-15~2019-08-18 | 下載 |
| 47 | 108 | 108I | 颱風 | 利奇馬颱風 | 2019-08-07~2019-08-13 | 下載 |
| 48 | 108 | 108H | 颱風 | 丹娜絲颱風暨0719低壓帶豪雨 | 2019-07-17~2019-07-20 | 下載 |
| 49 | 108 | 108G | 豪雨 | 0611豪雨 | 2019-06-11~2019-06-14 | 下載 |
| 50 | 108 | 108F | 豪雨 | 0520豪雨 | 2019-05-18~2019-05-21 | 下載 |
