| 序號 | 事件年度 | 事件編號 | 事件類型 | 事件名稱 | 事件時間起訖 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 110 | 110O | 豪雨 | 1013豪雨 | 2021-10-13~2021-10-14 | 下載 |
| 32 | 110 | 110N | 颱風 | 圓規颱風 | 2021-10-10~2021-10-12 | 下載 |
| 33 | 110 | 110L | 颱風 | 璨樹颱風 | 2021-09-10~2021-09-13 | 下載 |
| 34 | 110 | 110J | 颱風 | 盧碧颱風暨0806水災 | 2021-08-04~2021-08-09 | 下載 |
| 35 | 110 | 110H | 豪雨 | 0731豪雨 | 2021-07-31~2021-08-03 | 下載 |
| 36 | 110 | 110F | 颱風 | ?花颱風暨光華崩塌 | 2021-07-21~2021-07-24 | 下載 |
| 37 | 110 | 110D | 豪雨 | 0621豪雨暨光華崩塌 | 2021-06-21~2021-06-23 | 下載 |
| 38 | 110 | 110B | 颱風 | 彩雲颱風暨0605豪雨 | 2021-06-03~2021-06-07 | 下載 |
| 39 | 109 | 109H | 颱風 | 閃電颱風 | 2020-11-05~2020-11-07 | 下載 |
| 40 | 109 | 109G | 豪雨 | 1016豪雨 | 2020-10-16~2020-10-19 | 下載 |
