| 序號 | 事件年度 | 事件編號 | 事件類型 | 事件名稱 | 事件時間起訖 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 113 | 113H | 豪雨 | 1112豪雨 | 2024-11-12~2024-11-13 | 下載 |
| 12 | 113 | 113G | 颱風 | 康芮颱風 | 2024-10-29~2024-11-04 | 下載 |
| 13 | 113 | 113F | 豪雨 | 1023豪雨事件 | 2024-10-24~2024-10-25 | 下載 |
| 14 | 113 | 113E | 颱風 | 山陀兒颱風 | 2024-09-29~2024-10-06 | 下載 |
| 15 | 113 | 113D | 颱風 | 凱米颱風 | 2024-07-22~2024-07-28 | 下載 |
| 16 | 113 | 113C | 豪雨 | 0629豪雨 | 2024-06-29~2024-06-30 | 下載 |
| 17 | 113 | 113A | 地震 | 0403花蓮地震 | 2024-04-03~2024-04-10 | 下載 |
| 18 | 112 | 112F | 颱風 | 小犬颱風 | 2023-10-02~2023-10-06 | 下載 |
| 19 | 112 | 112E | 颱風 | 海葵颱風 | 2023-09-01~2023-09-06 | 下載 |
| 20 | 112 | 112D | 颱風 | 蘇拉颱風 | 2023-08-28~2023-09-01 | 下載 |
