| 序號 | 事件年度 | 事件編號 | 事件類型 | 事件名稱 | 事件時間起訖 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 112 | 112C | 颱風 | 卡努颱風 | 2023-08-01~2023-08-05 | 下載 |
| 22 | 112 | 112B | 颱風 | 杜蘇芮颱風 | 2023-07-24~2023-07-29 | 下載 |
| 23 | 112 | 112A | 颱風 | 瑪娃颱風 | 2023-05-29~2023-06-01 | 下載 |
| 24 | 111 | 111H | 豪雨 | 1030豪雨 | 2022-10-30~2022-11-02 | 下載 |
| 25 | 111 | 111G | 豪雨 | 1022豪雨 | 2022-10-22~2022-10-23 | 下載 |
| 26 | 111 | 111F | 豪雨 | 尼莎颱風 | 2022-10-15~2022-10-18 | 下載 |
| 27 | 111 | 111E | 豪雨 | 1007豪雨 | 2022-10-07~2022-10-09 | 下載 |
| 28 | 111 | 111D | 豪雨 | 0925豪雨 | 2022-09-25~2022-09-26 | 下載 |
| 29 | 111 | 111B | 颱風 | 梅花颱風 | 2022-09-11~2022-09-13 | 下載 |
| 30 | 111 | 111A | 颱風 | 軒嵐諾颱風 | 2022-09-02~2022-09-04 | 下載 |
