| 序號 | 事件年度 | 事件編號 | 事件類型 | 事件名稱 | 事件時間起訖 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 114J | 颱風 | 鳳凰颱風 | 2025-11-10~2025-11-14 | 下載 |
| 2 | 114 | 114I | 豪雨 | 1020豪雨 | 2025-10-20~2025-10-24 | 下載 |
| 3 | 114 | 114H | 颱風 | 樺加沙颱風 | 2025-09-21~2025-10-20 | 下載 |
| 4 | 114 | 114G | 颱風 | 楊柳颱風 | 2025-08-12~2025-08-14 | 下載 |
| 5 | 114 | 114F | 豪雨 | 0728豪雨 | 2025-07-28~2025-08-06 | 下載 |
| 6 | 114 | 114E | 豪雨 | 0721豪雨 | 2025-07-21~2025-07-22 | 下載 |
| 7 | 114 | 114D | 颱風 | 薇帕颱風 | 2025-07-18~2025-07-20 | 下載 |
| 8 | 114 | 114C | 颱風 | 丹娜絲颱風 | 2025-07-05~2025-07-12 | 下載 |
| 9 | 114 | 114B | 豪雨 | 0613豪雨 | 2025-06-13~2025-06-14 | 下載 |
| 10 | 113 | 113I | 颱風 | 天兔颱風 | 2024-11-14~2024-11-16 | 下載 |
